China Großhandelspreis Kohlenstoff/Edelstahl-Flanschpresse Bewertung Klasse 150/300/600/1500/3000 Integrierter Rohrflansch/Gewindeflansch/Aufsteck-/Muffenschweißflansch
Basisinformation
Modell Nr. | DN80 |
Herstellungsweise | Schmieden |
Grad | 304 316 316L 321 321Ti usw. |
Oberfläche | FF/Rtj/RF/Mf/Tg/Rj/Lmf/SMF |
Mindestbestellmenge | 10 STÜCK |
Preisbedingung | 30 % T/T +70 % T/T oder L/C bei Sicht |
Zahlung | Anhänger EXW CIF CFR |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Exportpaket oder nach Bedarf |
Spezifikation | 1,1/2 sch80 |
Warenzeichen | Hongyan |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
China Großhandelspreis Kohlenstoff/Edelstahl-Flanschpresse Bewertungsklasse 150/300/600/1500/3000 Integrierter Rohrflansch/Gewindeflansch/Aufsteck-/MuffenschweißflanschProduktbeschreibungMaterial | Kohlenstoffstahl | ASTM A105, A350 LF1, LF2, LF3, LF6, CL1/CL2; A694 F52, F60, F65, F70; A516 Gr. 60, 70; BS-EN 10222-2 P245GH, P280GH; EN10222-4 P355NH, P355QH; EN10273 P250GH, P265GH; DIN 17243 C22.8; VD-TUEV350/3 C21; GB/T 1591 Q345B, Q420B; NB/T 47008 16Mn,20#; BS 10250-2 S235JRG2; |
Edelstahl | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F316H, F304H, F321H, F310, F316Ti;NB/T 47010 S30403, S30408, S31603, S31608, S32168;BS-EN 10222-5 1.4301, 1.4 307, 1.4404, 1.4541, 1.4571; | |
Legierter Stahl | ASTM A182 F95, F9, F11, F12, F22, F91, F51, F53, F55, F60, F44 usw. NB/T 47008 15CrMo, 12Cr1MoV, 1Cr5Mo; | |
C-276/UNS N10276 | ASTM B575/ASME SB-575, ASTM B574/ASME SB-574, ASTM B622/ASME SB-622, ASTM B619/ASME SB-619, ASTM B366/ASME SB-366, ASTM B564/ASME SB-564 | |
Maßstandard (DN15-DN4000mm) | ANSI & ASWE (Klasse 150-2500) | B16.5, B16.47, B16.48; |
DIN (6-40bar) | DIN2527, 2573, 2576, 2630-2638, 2627-2629, 2565-2569; | |
NUR (5K -30K) | HE B2202, 2210, 2220; | |
BS EN1092-1 (6-40 Bar) | Typ 01, Typ 02, Typ 03, Typ 04, Typ 05, Typ 11, Typ 12, Typ 13, Typ 21 usw. | |
Andere | MSS SP44, AWWA C207, API 6A, API 16A, AS 2129, GB/T9119, JB/T 74, HG/T20592, 20615, SH 3406, Q/GDW 705 usw. andere gleichwertige Standards und Anpassung mit Zeichnungen; | |
TYP | 1. Flachflansch 2. Blindflansch 3. Aufsteckflansch 4. Überlappungsflansch 5. Schweißhalsflansch | |
6. Muffenschweißen 7. Gewindeflansch 8. Langer Schweißhalsflansch. usw. | ||
Verbindung | Erhöhte Fläche, flache Fläche, Ringverbindung, überlappende Fläche, großes männlich-weibliches Gesicht, kleines männlich-weibliches Gesicht, große Zunge, Nut, kleine Zunge, Nut usw | |
Größe | 1/2"-100" | |
Paket | 1.>Standard-Exportverpackung (Sperrholzkiste außen, Kunststoffgewebe innen). | |
2: Als Kundenanforderungen | ||
Anwendungen | Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Petrochemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohrverbindungsprojekte usw. |
ProduktprozessAnwendungVerpackung & VersandFirmenprofilFAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung <=1000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=1000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt: 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm( Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) 20 Fuß Containerladung 25 Tonnen Spulen mit einer Länge von weniger als 5,8 m 40 Fuß Containerladung 25 Tonnen Spulen mit einer Länge unter 11,8 m